电子托盘天平uw/ux系列 -凯发k8国际首页登录

 

uw                 

ux              

glp/gmp/iso校准记录

校准记录可以有时间、日期,符合glp/gmp/iso要求。

合格判别功能 

预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。

      

psc 全自动内校(uw系列)

当温度发生变化,天平会自动校准

clock-cal全自动内校(uw系列)

在预定的时间,天平会自动校准

windows直通视窗

测定数据可直接输到windows应用程序上,无需安装其它软件。

自动打印 

测定数据可自动打印输出


如果您要把“windows直通视窗“用在”windows  7“、”windows visa “或者usb输出中,可联系凯发k8国际娱乐官网入口当地代理商。

背光灯

单位转换及个数测定功能

测量单位多达22种,包括g、mg、kg、ib、oz等。个数测定可操作。

 
型号 量程(g) 精度(g) 重复性(g) 线性(g) 平均响应时间(s) 称盘尺寸(mm)
uw220h 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
uw420h 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
uw620h 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
uw820h 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
uw1020h 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
uw2200h 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
uw4200h 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
uw6200h 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
uw420s 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
uw820s 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
uw4200s 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
uw8200s 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
ux220h 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
ux420h 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
ux620h 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
ux820h 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
ux1020h 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
ux2200h 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
ux4200h 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
ux6200h 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
ux420s 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
ux820s 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
ux4200s 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
ux8200s 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
网站地图