xseeker 8000 -凯发k8国际首页登录
x 射线台式 ct 系统
主要规格
x 射线发生器输出功率 | 160kv 1.2ma | ||
---|---|---|---|
x 射线探测器 | 平板检出器 | ||
最大输入分辨率 | 约 560 万像素 | ||
可搭载样品尺寸、质量 | srd*=475mm 时 | φ300mm×h320mm、10kg( 包含固定样品治具) | |
srd=550mm 时 | φ150mm×h320mm、10kg( 包含固定样品治具 ) | ||
拍摄范围 | srd=475mm 时 | φ85 mm×h70 mm | |
srd=550mm 时 | φ100 mm×h80 mm | ||
空间分辨率 | 100μm(srd =550mm 时) | ||
拍摄时间 | 12 秒或 5 分钟 | ||
额定电压 | 主机 | 单相 ac100 ~ 240v ±10% 50/60hz 1.0kva | |
控制电脑 | 单相 ac100 ~ 240v ±10% 50/60hz 1.0kva | ||
接地 | d 种接地(接地电阻 100ω以下) | ||
质量 | 290 kg | ||
环境条件(运行时) | 环境温度:10 ~ 30℃ 环境湿度 45 ~ 80%rh 以下(不结露) | ||
泄露剂量 | 1μsv/ h 以下 |
*1 srd : source to rotation center distance 的略称。从x 射线源到样品旋转中心的距离。
外观图与配置图(单位 mm)
建议预留空间范围:w1950mm×d1100mm
※ 请在 ct 专用桌背面预留至少 350mm,左侧预留至少 150mm 的维护空间。