烃类分析(dha) -凯发k8国际首页登录
按照astm d 6730 标准的要求分析烃类(dha),可测定汽油中烃类(pona:烷烃、烯烃、环烷烃和芳香烃)组成和汽油燃料中的氧化物(甲醇、乙醇、甲基叔丁基醚、乙基叔丁基醚和甲基叔戊基醚)组成。通过将保留指数与正构烷烃进行匹配来完成 pona的分析鉴定。但是,pona色谱图上有很多个峰,很难全部确定。保留时间的准确度和重复性得不到保证,会导致结果的误差。gc2010 plus 采用先进的流量控制器,保证高度准确的流量控制,能够轻松简便地对烃类进行分析和鉴定。岛津提供符合以下方法要求的单体烃分析:astm d 5134、astm d 6729、astm d 6730 及 astm d 6733。
dha分析色谱图示例
分析条件
设备 | pona 系统(gc-2010 plus af/aoc) |
柱 | rtx-pona,100 m x 0.25 mm x 0.5 um |
预柱 | pre-pona,2 m x 0.25 mm x 1 um |
柱温 | 5℃(保持 10 分钟)→5℃/分钟→48℃(保持 49 分钟)→1.2℃/分钟→200℃(5 分钟) |
载气 | 氦气(he),分流比 1:150 保持 5 分钟,其它时间分流比 1:20。 |
样本量 | 0.2 ul |
进样器 | 250℃ |
检测器 | 250℃ |
冷冻 | crg-2010 含液态 co2 |
专用软件生成的汇总报告示例
族类型 | 总质量 % | 总体积 % | 总摩尔 % |
烷烃 | 15.868 | 17.1143 | 15.9838 |
异链烷烃 | 19.495 | 20.8586 | 19.1926 |
烯烃 | 17.3556 | 18.5952 | 19.8748 |
环烷烃 | 20.6483 | 20.0522 | 21.3048 |
芳香烃 | 23.5425 | 20.3256 | 21.8861 |
c14 总量 | 3.0907 | 3.054 | 1.7579 |
未知物质总量 | 0 | 0 | 0 |
含量化合物总量 | 0 | 0 | 0 |
样本总量 | 100 | 100 | 100 |
多取代芳香烃:13.7740(质量 %),11.8683(体积 %) 平均分子量:112.8396 雷德蒸气压 @ 100f:1.9378 计算辛烷值:77.0250 |
ibp | t10 | t50 | t90 | fbp | |
bp 按质量(°f) | 82.11 | 153.14 | 227.16 | 402.10 | 488.66 |
bp 按体积(°f) | 82.11 | 146.25 | 274.10 | 401.72 | 488.66 |
碳百分数:86.7143 氢百分数:13.2857 |
汇总示例,按族类型和碳数(质量百分数)
碳 | 烷烃 | 异链烷烃 | 烯烃 | 环烷烃 | 芳香烃 | 未知物质 | 总计 |
c1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c5 | 2.61412 | 0.39222 | 2.12534 | 1.02294 | 0 | 0 | 6.15463 |
c6 | 1.75622 | 1.74186 | 3.4275 | 1.83233 | 1.5174 | 0 | 10.27531 |
c7 | 1.78205 | 3.41605 | 4.85244 | 3.76943 | 1.02589 | 0 | 14.84587 |
c8 | 1.68547 | 4.74174 | 2.49244 | 6.10152 | 3.72353 | 0 | 18.74469 |
c9 | 1.74756 | 5.41724 | 3.0002 | 5.20934 | 5.63764 | 0 | 21.01198 |
c10 | 1.60532 | 3.77676 | 1.45765 | 1.93379 | 6.87431 | 0 | 15.64782 |
c11 | 1.56754 | 0.0091 | 0 | 0.01491 | 1.45758 | 0 | 3.04912 |
c12 | 1.56411 | 0 | 0 | 0.76403 | 3.3061 | 0 | 5.63424 |
c13 | 1.54563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54563 |
c14 总量 3.09070,含氧化合物 0.00000,未知物质总量 0.00000,总计 100.00000 |