天然气分析系统 -凯发k8国际首页登录
天然气不仅是一种化工产品原料,近年来更成为广受认可的清洁能源。而近来随着先进钻探技术的推出,页岩气的应用得到有效扩展。面对多种多样的生产环境,气体组成分析也日益受到重视。岛津提供丰富多样的气相色谱系统,满足行业的各种分析需求。在液化气分析方面,如:液化石油气,可采用带有汽化器的专用进样器。支持手动进样和在线进样。操作软件可自动计算出所需的数值,如:各项指数、热值等。
新产品 tracera ufrga 超快速天然气分析仪点击此处。 |
天然气分析系统一览表
型号名称 | gc-2010plustracera usnga | gc-2014 fnga-ii1 | gc-2014 fnga-ii2 | gc-2014fnga1 | gc-2014fnga2 |
参考方法 | astm-d1945、astm-d3588、gpa-2261 | astm-d1945、astm-d3588、gpa-2261 | astm-d1945、astm-d3588、gpa-2261 | astm-d1945、astm-d3588、gpa-2261 | astm-d1945、astm-d3588、gpa-2261 |
检测器类型 | bid、fid | tcdx2、fid | tcd、fid | tcdx2、fid | tcd、fid |
目标化合物 | 永久气体、c1-c5、h2s、c6 (反吹) | h2、o2、n2、co、co2、h2s、c1~c5、c6 (反吹) | o2、n2、co、co2、h2s、c1~c5、c6 (反吹) | he、h2、o2、n2、co、co2、h2s、c1-c5、c6 (反吹) | o2、n2、co、co2、h2s、c1-c5、c6 (反吹) |
分析时间 | 5分钟 | 10分钟 | 10分钟 | 10分钟 | 10分钟 |
其他 | 永久气体 > 10ppm,h2s > 100 ppm,ch4 > 20%,其它烃类 > 10 ppm 配有热值和密度计算软件 |
永久气体 > 100ppm,h2s > 1000 ppm,ch4 > 20%,其它烃类 > 10 ppm 配有热值和密度计算软件 |
永久气体 > 100ppm,h2s > 1000 ppm,ch4 > 20%,其它烃类 > 10 ppm 配有热值和密度计算软件 |
永久气体 > 50 ppm h2s > 500 ppm 烃类 > 10 ppm 配有热值和密度计算软件 |
永久气体 > 50 ppm h2s > 500 ppm 烃类 > 10 ppm 配有热值和密度计算软件 |
应用数据表 | ads-c0125 |
ads-c0118 |
ads-c0119 |
ads-c0003 |
ads-c0004 |
型号名称 | gc-2014enga1 | gc-2014enga2 | gc-2014nga1 | gc-2014nga2 | gc-2014hnr1 | gc-2014hnr2 |
参考方法 | astm-d1945、astm-d3588、gpa-2261 | astm-d1945、astm-d3588、gpa-2261 | astm-d1945、astm-d3588、gpa-2261 | astm-d1945、astm-d3588 | - | - |
检测器类型 | tcdx2、fid | tcdx2、fid | tcd | tcd | fid | fid |
目标化合物 | he、h2、o2、n2、co、co2、h2s、c1~c14 | h2、o2、n2、co、co2、h2s、c1~c18 | he、h2、o2、n2、co、co2、h2s、c1-c5 (具有更好的氦气和氢气分离性能) |
o2、n2、co、co2、h2s、c1-c5、c6 (反吹) | c1-c5 c6 (反吹) |
c1-c5 c6 (反吹) |
分析时间 | 30 分钟 | 28 分钟 | 23 分钟 | 23 分钟 | 27 分钟 | 10 分钟 |
其他 | 永久气体 > 50 ppm h2s > 500 ppm 烃类 > 10 ppm 液体样品可直接进样。 |
永久气体 > 50 ppm h2s > 500 ppm 烃类 > 10 ppm 液体样品可直接进样。 |
- | - | c1:0.01%,c2-c6:0.001% 填充柱为主柱 |
烃类 > 0.001% 良好的分离性能 |
下载应用数据表页面 | ads-c0005 |
ads-c0006 |
ads-c0001 |
ads-c0002 |
ads-c0055 |
ads-c0056 |
(download ads-c0060) |
液化石油气分析系统一览表
型号名称 | gc-2014lpghc1 | gc-2014lpghc2 | gc-2010plusdfc1 | gc-2014dfc1 |
检测器类型 | fid | fid | fid x2 | fid x2 |
目标化合物 | c1-c6烃:10ppm | c1-c6烃:10ppm | c1~c5:0.1ppm ~ 90%,甲醇:0.1ppm ~ 10%,乙醇:0.1ppm ~ 10% | c1~c5:0.1ppm ~ 90%,甲醇:0.1ppm ~ 10%,乙醇:0.1ppm ~ 10% |
分析时间 | 15 分钟 | 15 分钟 | 11 分钟 | 11 分钟 |
其他 | 通过在线汽化器对液化石油气进行汽化。 | 通过液态取样装置中的内部进样环路对液态样本进行测定。 | 分析液化石油气中的甲醇和乙醇 | 分析液化石油气中的甲醇和乙醇 |
下载应用手册页面 | ads-c0046 |
ads-c0047 |
ads-c0041 |
ads-c0042 |