气相色谱系统色谱系统阀储存箱 -凯发k8国际首页登录

 

岛津气相色谱系统采用独特的阀箱。不仅提高了准确度和精细程度,同时也提高了系统的灵活性。可方便地将气体取样、预切割和反吹系统一起配置在阀箱中。

工作温度可高达 350℃。
最多可储存 6 个开关阀。
可根据色谱柱的老化温度选择柱温箱的温度,无需考虑开关阀的最高温度。
可充分利用箱内空间。
现有的岛津 gc-2010 plus/gc-2014 系统可升级至气体分析和预切/中心切割/反吹配置。

1. 多阀应用系统
gc-2014 可用于分析炼厂工艺中所产生气体组成。本系统采用四条平行分析管路,实现四管路同步进样操作,具有独立的分离和检测能力。甲烷-c4 和 c5 烷烃采取单独检测形式,而 c5 烯烃、 c6 则采取综合检测形式。若含有 h2s,可用tcd进行测定(500 ppm)。本系统无法分离氧氩。分析时间约为 6 分钟。报告生成采用专用的色谱分析软件处理。

目标气体和浓度范围

  化合物名称 浓度范围 序号 化合物名称 浓度范围
低浓度 高浓度 低浓度 高浓度
1 氢气(h2 0.01% 80% 14 正丁烷(n-c4h10 0.01% 1.00%
2 氧气(o2 0.01% 50% 15 丙二烯(c3h4 0.01% 1.00%
3 氮气(n2 0.01% 50% 16 乙炔(c2h2 0.01% 1.00%
4 甲烷(ch4 0.01% 80% 17 反-2-丁烯(trans-c4h8 0.01% 1.00%
5 一氧化碳(co) 0.01% 10% 18 1-丁烯(1-c4h8 0.01% 1.00%
6 二氧化碳(co2 0.01% 30% 19 异丁烯(i-c4h8 0.01% 1.00%
7 乙烯(c2h4 0.01% 10% 20 顺-2-丁烯(cis-c4h8 0.01% 1.00%
8 乙烷(c2h6 0.01% 10% 21 异戊烷(i-c5h12 0.01% 1.00%
9 乙炔(c2h2 0.01% 10% 22 正戊烷(n-c5h12 0.01% 1.00%
10 硫化氢(h2s) 0.05% 30% 23 1,3-丁二烯(1,3-c4h6 0.01% 1.00%
11 丙烷(c3h8 0.01% 5% 24 丙炔(c3h4 0.01% 1.00%
12 丙烯(c3h6 0.01% 5% 25 c6 0.01% 1.00%
13 异丁烷(i-c4h10 0.01% 1%        

加热气体应用系统

炼厂工艺过程中需经过数次催化反应来生产各种不同的石油产品。催化反应产生的加热气体必须经过检测。由于加热气体常常会低温冷凝,因此所有气体管路(包括阀头和进样管路)均须经过加热处理,以防发生气体冷凝。该反应气体监测系统不仅可用于炼厂工艺催化研究,也可用于燃烧废气催化研究。

  化合物名称 浓度范围 序号 化合物名称  
低浓度 高浓度 低浓度 高浓度
1 氢气(h2 0.01% 30% 15 顺-2-丁烯(cis-c4h8 0.01% 10%
2 氩气(ar) 0.01% 5% 16 1-丁烯(1-c4h8 0.01% 10%
3 氮气(n2 0.01% 50% 17 正戊烷(n-c5h12 0.01% 20%
4 甲烷(ch4 0.01% 20% 18 异戊烷(i-c5h12 0.01% 20%
5 一氧化碳(co) 0.01% 10% 19 正己烷(n-c6h14 0.01% 20%
6 二氧化碳(co2 0.01% 10% 20 正庚烷(c7h16 0.01% 20%
7 乙烯(c2h4 0.01% 40% 21 正辛烷(c8h18 0.01% 20%
8 乙烷(c2h6 0.01% 20% 22 正壬烷(c9h20 0.01% 20%
9 丙烷(c3h8 0.01% 20% 23 正癸烷(c10h22 0.01% 20%
10 丙烯(c3h6 0.01% 40% 24 0.01% 20%
11 正丁烷(n-c4h10 0.01% 10% 25 甲苯 0.01% 20%
12 异丁烷(i-c4h10 0.01% 10% 26 二甲苯 0.01% 20%
13 异丁烯(i-c4h8 0.01% 10% 27 乙醇(c2h5oh) 0.01% 20%
14 反-2-丁烯(trans-c4h8 0.01% 10%        
网站地图