平面闪耀全息光栅丨衍射光栅丨光学元件丨岛津中国-凯发k8国际首页登录

plane blazed holographic gratings

平面ブレーズド ホログラフィック 回折格子

平面闪耀全息光栅

特点

  1. 全息光栅(hg:holographic grating),是利用两束激光形成干涉,通过全息曝光法制造出来的光栅。因此,与机械刻线光栅相比,可以获得由于周期误差导致的杂光极少的光栅。
  2. 通过离子束刻蚀法进行闪耀加工,因此拥有齐全的各种闪耀角(闪耀波长)下的闪耀全息光栅。
  3. 虽然是每单位长度下刻线数多的高分辨率的岛津光栅,却可以低价格的完成制作加工。

标准品明细

岛津平面闪耀全息光栅是根据刻线数、闪耀波长、外形尺寸而制订出来的产品编号(c/n)。

选购时可根据以下列表选择刻线数、闪耀波长、外形尺寸,最终决定产品编号。

溝本数・ブレーズ波長・外形寸法

产品编号例

例1. 刻线数900条/mm , 闪耀波长:400 nm , 外形尺寸40 (w) ×40 (h) ×10 (t) 时,  c/n090-040-401

例2. 刻线数1200条/mm、闪耀波长:250 nm、外形尺寸50 (φ) ×10 (t) 时,  c/n 120-025-509

标准品清单

刻线数
[条/mm]
coad a 闪耀波长
λb(litt)[nm]
coad b 制品编号 相对衍射
效率
100 010 1000 100 010-100-□□□ : 147kb
1200 120 010-120-□□□ : 163kb
2400 240 010-240-□□□ : 161kb
120 012 1000 100 012-100-□□□ : 156kb
1800 180 012-180-□□□ : 165kb
150 015 1200 120 015-120-□□□ : 164kb
2000 200 015-200-□□□ : 153kb
200 020 300 030 020-030-□□□ : 169kb
400 040 020-040-□□□ : 168kb
600 060 020-060-□□□ : 155kb
800 080 020-080-□□□ : 142kb
1200 120 020-120-□□□ : 165kb
1500 150 020-150-□□□ : 166kb
2000 200 020-200-□□□ : 153kb
2200 220 020-220-□□□ : 147kb
300 030 200 020 030-020-□□□ : 142kb
250 025 030-025-□□□ : 155kb
300 030 030-030-□□□ : 166kb
400 040 030-040-□□□ : 171kb
500 050 030-050-□□□ : 147kb
600 060 030-060-□□□ : 158kb
800 080 030-080-□□□ : 144kb
1000 100 030-100-□□□ : 157kb
1200 120 030-120-□□□ : 157kb
1500 150 030-150-□□□ : 148kb
500 050 300 030 050-030-□□□ : 180kb
600 060 200 020 060-020-□□□ : 147kb
250 025 060-025-□□□ : 173kb
300 030 060-030-□□□ : 171kb
500 050 060-050-□□□ : 151kb
600 060 060-060-□□□ : 155kb
800 080 060-080-□□□ : 126kb
1000 100 060-100-□□□ : 140kb
1200 120 060-120-□□□ : 163kb
1500 150 060-150-□□□ : 153kb
900 090 200 020 090-020-□□□ pdf :   66kb
300 030 090-030-□□□ : 162kb
400 040 090-040-□□□ : 158kb
500 050 090-050-□□□ : 162kb
600 060 090-060-□□□ : 143kb
800 080 090-080-□□□ : 131kb
1000 100 090-100-□□□ : 150kb
1200 120 200 020 120-020-□□□ : 137kb
250 025 120-025-□□□ : 154kb
300 030 120-030-□□□ : 169kb
400 040 120-040-□□□ : 157kb
500 050 120-050-□□□ : 143kb
600 060 120-060-□□□ : 172kb
800 080 120-080-□□□ : 133kb
1600 160 200 020 160-020-□□□ : 148kb
250 025 160-025-□□□ : 158kb
300 030 160-030-□□□ : 161kb
400 040 160-040-□□□ : 155kb
500 050 160-050-□□□ pdf :   67kb
600 060 160-060-□□□ : 180kb
1800 180 200 020 180-020-□□□ pdf :   66kb
250 025 180-025-□□□ : 154kb
300 030 180-030-□□□ : 159kb
400 040 180-040-□□□ : 168kb
500 050 180-050-□□□ : 136kb
2400 240 200 020 240-020-□□□ : 142kb
250 025 240-025-□□□ : 139kb
300 030 240-030-□□□ : 163kb
400 040 240-040-□□□ : 162kb

带☆的产品有无法对应的尺寸,请具体咨询。

外形尺寸表(code)

宽(w)×高さ(h)×厚(t) [mm] c编号
25×25×7.5 251
30×30×10 301
34×34×10 341
40×40×10 401
40×30×10 402
44×44×10 441
50×50×10 501
φ50×10 509
58×58×10 581
60×60×11.3 601
')); } else { document.write(unescape('')); }syncsearch_site="kwbg4k9y"; //-->
网站地图