特点
1. v棱镜检测法,实现更精密、更快速的检测要求。
检测精度可达到±2x10-5
每个波长的检测速度仅14秒,能够短时间内获得并处理高精度的数据。
2. 从固体样品到液体,可完成多种样品的检测。
只要是透光的样品且符合尺寸要求,小至φ3 的透镜,各种形状的样品均可检测。
3. 掌握样品在不同波长和对应温度影响下的丰富数据,能够进行多种检测。
除了可以完成标准5波长的检测以外,根据不同用途及需求,设有8种机型可供选择
配合使用可温控的v棱镜,可检测10~70℃温度范围下的样品特性。
用途
・检测玻璃・树脂等透明固体样品的折射率
・检测液体样品的折射率
规格
检测范围 | 折射率 1.20~2.05(标准) |
---|---|
折射率 1.68~2.28(选配) | |
检测精度 | 折射率±0.000 02 ※ |
检测重复精度 | 折射率±0.000 01 ※ |
检测波长 | 紫外光 i线 |
可见光 h线/g线/f’线/f线/e线/d线/c’线/c线/r线 | |
近红外 785nm/830nm/t线/1310nm/1550nm |
※温度23 ℃ ±1℃ 、湿度45 %~85 %的环境,分别对v棱镜516-641在1.44~1.77、v棱镜773-496 在1.51~1.93进行检测后取得的精度值。
kpr-3010系列各机型及波长构成

kpr-3010系列机型
机型名称 | 备注 |
---|---|
kpr-3010-1c | 5个波长:g线 (435.8nm)、f线 (486.1nm)、e线 (546.1nm)、 d线 (587.6nm)、c线 (656.3nm) |
kpr-3010-v7-1c | 7个波长:h线 (404.7nm)、g线 (435.8nm)、f线 (486.1nm)、 e线 (546.1nm)、d线 (587.6nm)、c线 (656.3nm)、 r线 (706.5nm) |
kpr-3010-v9-1c | 9个波长:h线 (404.7nm)、g线 (435.8nm)、f’线 (480.0nm)、f线 (486.1nm)、 e线 (546.1nm)、d线 (587.6nm)、c’线 (643.8nm)、c线 (656.3nm)、r线 (706.5nm) |
kpr-3010-nir785-1c | 12个波长:i线 (365.0nm)、h线 (404.7nm)、g线 (435.8nm)、 f’射线 (480.0nm)、f射线 (486.1nm)、e射线 (546.1nm) 、 d线 (587.6nm)、c线 (656.3nm)、c’线 (643.8nm)、 r线 (706.5nm)、t线 (1014.0nm)、ld785±5nm |
kpr-3010-nir830-1c | 12个波长:i线 (365.0nm)、h线 (404.7nm)、g线 (435.8nm)、 f’射线 (480.0nm)、f射线 (486.1nm)、e射线 (546.1nm) 、 d线 (587.6nm)、c线 (656.3nm)、c’线 (643.8nm)、 r (706.5nm)、t (1014.0nm)、ld830±10 nm |
kpr-3010-nir1310-1c | 12个波长:i线 (365.0nm)、h线 (404.7nm)、g线 (435.8nm)、 f’射线 (480.0nm)、f射线 (486.1nm)、e射线 (546.1nm) 、 d线 (587.6nm)、c线 (656.3nm)、c’线 (643.8nm)、 r (706.5nm)、t (1014.0nm)、ld1310±20 nm |
kpr-3010-nir1550-1c | 12个波长:i线 (365.0nm)、h线 (404.7nm)、g线 (435.8nm)、 f’射线 (480.0nm)、f射线 (486.1nm)、e射线 (546.1nm) 、 d线 (587.6nm)、c线 (656.3nm)、c’线 (643.8nm)、 r (706.5nm)、t (1014.0nm)、ld1550±10 nm |
kpr-3010-apex-1c | 15个波长:i线 (365.0nm)、h线 (404.7nm)、g线 (435.8nm)、 f’射线 (480.0nm)、f射线 (486.1nm)、e射线 (546.1nm) 、 d线 (587.6nm)、c线 (656.3nm)、c’线 (643.8nm)、 r线 (706.5nm)、t线 (1014.0nm)、ld 785±5nm、 ld 830±10 nm、ld 1310±20 nm、ld 1550±10 nm |
选配
部件名称 | 备注 |
---|---|
v棱镜 001-291 | 检测范围:折射率 1.68~2.28(i线无法检) |
可温控v棱镜 516-641l | 检测范围:折射率 1.20~1.78 |
可温控v棱镜 773-496l | 检测范围:折射率 1.45~2.05 |
温控装置连接材料一套 | 软管、接头 |
消耗品
部件名称 | 备注 |
---|---|
氦灯(he-230s) | 插口式 |
氢灯(h2-230s) | 插口式 |
汞镉灯(hgcd/10) | 插口式 |
v棱镜 516-641 | 检测范围:折射率 1.20~1.78 |
v棱镜 773-496 | 检测范围:折射率 1.45~2.05 |